Cidade: BELEM
Curso: LETRAS -INGLES (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 26 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:26
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
CAIO SANCHES BENTES | 169602 | AC | 681.23 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
CARLOS EDUARDO GONCALVES MACIEL | 135359 | ERPPI | 580.38 | 1ª (S.EPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
EVELYN MAJORIE DO NASCIMENTO SANTOS | 163208 | ERPPI | 589.07 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
JACQUELINE FERREIRA DA SILVA | 101457 | ERPPI | 590.11 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
KARINE THAYS LOBATO DE LIMA ROSARIO | 169298 | ERPPI | 587.75 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LILIAN KARINE DE SOUSA DE ALMEIDA | 115733 | ERPPI | 595.23 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MESSIAS LOBATO DOS SANTOS | 125957 | ER | 651.35 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
PAULO VICTOR DE SOUZA POJO LIMA | 179059 | AC | 679.12 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
RODRIGO DE OLIVEIRA COELHO | 134608 | EPPI | 642.0 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
YGOR MEDEIROS DA CUNHA | 183740 | E | 677.03 | 1ª (E) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 724.64 | - | 677.03 | - | - | 677.42 | 651.35 | - | 626.25 | 639.67 |
Mínimas | 679.12 | - | 677.03 | - | - | 642.00 | 651.35 | - | 626.25 | 580.38 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |